Kết quả xổ số Hà Nội - 08/10/2009Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66803 | |||||||||||
Nhất | 75651 | |||||||||||
Nhì | 30995 | 79427 | ||||||||||
Ba | 71031 | 35533 | 72308 | |||||||||
64328 | 33481 | 29303 | ||||||||||
Tư | 2648 | 2178 | 9989 | 5192 | ||||||||
Năm | 9072 | 3526 | 3441 | |||||||||
1736 | 3366 | 7251 | ||||||||||
Sáu | 398 | 719 | 442 | |||||||||
Bảy | 36 | 79 | 13 | 80 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 08, 03 |
1 | 19, 13 |
2 | 27, 28, 26 |
3 | 31, 33, 36, 36 |
4 | 48, 41, 42 |
5 | 51, 51 |
6 | 66 |
7 | 78, 72, 79 |
8 | 81, 89, 80 |
9 | 95, 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 51, 31, 81, 41, 51 |
2 | 92, 72, 42 |
3 | 03, 33, 03, 13 |
4 | |
5 | 95 |
6 | 26, 36, 66, 36 |
7 | 27 |
8 | 08, 28, 48, 78, 98 |
9 | 89, 19, 79 |